|
Tableau 1 : années
|
0 6 - 17 23 28 34 - 45 51 56 62 - 73 79 84 90 - |
1 7 12 18 - 29 35 40 46 - 57 63 68 74 - 85 91 96 |
2 - 13 19 24 30 - 41 47 52 58 - 69 75 80 86 - 97 |
3 8 14 - 25 31 36 42 - 53 59 64 70 - 81 87 92 98 |
- 9 15 20 26 - 37 43 48 54 - 65 71 76 82 - 93 99 |
4 10 - 21 27 32 38 - 49 55 60 66 - 77 83 88 94 - |
5 11 16 22 - 33 39 44 50 - 61 67 72 78 - 89 95 - |
| 00 - 07 - 14 - 17 - 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 - 08 - 15* | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 - 09 - 18 - 22 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 03 - 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 04 - 11 - 15** - 19 - 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 05 - 12 - 16 - 20 - 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 06 - 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Les siècles grégoriens et les années bissextiles sont en gras.
Dans le calendrier julien, les années 00 sont toujours bissextiles ; dans le calendrier grégorien, elles ne le sont que si elles sont divisibles par 400.
* jusqu'au 4 octobre 1582 inclus, ** à partir du 15 octobre 1582, pas de 5 à 14 octobre dans le calendrier grégorien.
|
Tableau 2 : mois
| Mai | Août Février | Février Mars Novembre | Juin | Septembre Décembre | Avril Juillet Janvier | Janvier Octobre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
Pour les années bissextiles, utiliser les mois en gras.
|
|
Tableau 3 : jours
| 1 8 15 22 29 | 2 9 16 23 30 | 3 10 17 24 31 | 4 11 18 25 - | 5 12 19 26 - | 6 13 20 27 - | 7 14 21 28 - |
| 1 | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 2 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 3 | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
| 4 | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi |
| 5 | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
| 6 | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
| 0 | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Mode d'emploi
1. Dans le tableau 1, relever le chiffre situé à l'intersection de la ligne des centaines et de la colonne des unités. Soit A ce chiffre.
2. Dans le tableau 2, relever le chiffre situé à l'intersection de la ligne A et de la colonne du mois. Soit B ce chiffre.
3. Dans le tableau 3, le jour se situe à l'intersection de la ligne B et du quantième.
|